2021年
2020年
2020年12月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 12月3日 | 12月10日 | 12月12日 | 12月17日 | 12月26日 | 12月27日 | 合計 |
よしの | 噂の雀士 | 30 | 3 | 252.5 | 19.8 | -25.2 | 247.1 | |||
ジュンコ | 噂の雀士 | 42 | 2 | 95.7 | 41 | 136.7 | ||||
モチダ | 駆け出し雀士 | 13 | 5 | 38.7 | 35.2 | -2.5 | 56.2 | 0.7 | 128.3 | |
かみや | 憧れの雀士 | 53 | 3 | -39.3 | 125.8 | 29.1 | 115.6 | |||
マホ | 噂の雀士 | 38 | 2 | -78.4 | 161.1 | 82.7 | ||||
funa | 憧れの雀士 | 63 | 1 | 45.5 | 45.5 | |||||
Pチャン | 見習い雀士 | 4 | 2 | -0.9 | 23.4 | 22.5 | ||||
マッチャン | 噂の雀士 | 34 | 1 | -5.9 | -5.9 | |||||
ゆきだるま | 熱心な雀士 | 20 | 3 | -91.3 | 58.4 | 26.4 | -6.5 | |||
オオキ | 駆け出し雀士 | 12 | 1 | -33.1 | -33.1 | |||||
ホンゴウ | 熱心な雀士 | 26 | 3 | -67.8 | 115 | -125.2 | -78 | |||
ヤス | 見習い雀士 | 1 | 1 | -127.2 | -127.2 | |||||
コクブ | 熱心な雀士 | 19 | 1 | -150.1 | -150.1 | |||||
ぱりぱり孔明 | 見習い雀士 | 4 | 3 | -101.8 | -49.6 | -85 | -236.4 | |||
加藤 | 見習い雀士 | 2 | 4 | -42.2 | -118.7 | -2.8 | -122.7 | -286.4 |
2020年11月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 11月1日 | 11月5日 | 11月8日 | 11月12日 | 11月15日 | 11月19日 | 11月23日 | 11月26日 | 合計 |
ジュンコ | 噂の雀士 | 38 | 4 | 19.1 | 95.9 | 50 | 55.6 | 220.6 | ||||
マホ | 噂の雀士 | 35 | 2 | 21.3 | 148.7 | 170 | ||||||
かみや | 噂の雀士 | 48 | 2 | 31 | 86 | 117 | ||||||
トミダ | 噂の雀士 | 34 | 3 | 31.1 | 71.9 | 11.4 | 114.4 | |||||
メグミ | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | 83.7 | 83.7 | |||||||
イースター | 噂の雀士 | 33 | 2 | 1.4 | 74.6 | 76 | ||||||
ヤマサン | 見習い雀士 | 2 | 1 | 44.6 | 44.6 | |||||||
ホンゴウ | 熱心な雀士 | 24 | 1 | 20 | 20 | |||||||
ゆきだるま | 熱心な雀士 | 18 | 2 | 30.5 | -17.5 | 13 | ||||||
ガムリン | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | 11 | 11 | |||||||
オオキ | 駆け出し雀士 | 11 | 1 | 6.2 | 6.2 | |||||||
ソータ | 噂の雀士 | 35 | 1 | -49.6 | -49.6 | |||||||
ぱりぱり孔明 | 見習い雀士 | 2 | 3 | -195.3 | 131.2 | -8.9 | -73 | |||||
コクブ | 熱心な雀士 | 18 | 4 | -82.1 | 77.8 | -30.8 | -62.4 | -97.5 | ||||
よしの | 熱心な雀士 | 23 | 5 | -31.2 | 53.6 | -15.5 | -148.2 | 4 | -137.3 | |||
モチダ | 駆け出し雀士 | 7 | 3 | -132.9 | -56.4 | 46.3 | -143 | |||||
funa | 憧れの雀士 | 61 | 2 | -43 | -175.7 | -218.7 | ||||||
フーちゃん | 見習い雀士 | 2 | 4 | -139.5 | -47.1 | -55.4 | -62.1 | -304.1 |
2020年
2020年10月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 10月1日 | 10月4日 | 10月8日 | 10月11日 | 10月15日 | 10月22日 | 10月29日 | 合計 |
ジュンコ | 噂の雀士 | 31 | 5 | 140.7 | 88.4 | 77.8 | 30 | -171.8 | 165.1 | ||
funa | 憧れの雀士 | 60 | 2 | 77.8 | 166 | 243.8 | |||||
よしの | 熱心な雀士 | 20 | 4 | 41.3 | 116.2 | 25.7 | 125.2 | 308.4 | |||
かみや | 噂の雀士 | 44 | 4 | 74.7 | 73.5 | -169.5 | 179.8 | 158.5 | |||
渋砂 | 駆け出し雀士 | 10 | 1 | 73.1 | 73.1 | ||||||
コクブ | 熱心な雀士 | 16 | 2 | 5.8 | 58.7 | 64.5 | |||||
マホ | 噂の雀士 | 30 | 2 | 68 | -16.2 | 51.8 | |||||
ぱたこ | 見習い雀士 | 2 | 1 | 42 | 42 | ||||||
ソータ | 噂の雀士 | 34 | 1 | 37.9 | 37.9 | ||||||
猫野 | 見習い雀士 | 2 | 1 | 27.5 | 27.5 | ||||||
ムラタ | 見習い雀士 | 2 | 1 | 5.5 | 5.5 | ||||||
オオキ | 駆け出し雀士 | 9 | 1 | -6.2 | -6.2 | ||||||
マッチャン | 噂の雀士 | 33 | 1 | -50.8 | -50.8 | ||||||
イースター | 噂の雀士 | 30 | 1 | -52 | -52 | ||||||
しぇりー☆ | 見習い雀士 | 3 | 1 | -67.7 | -67.7 | ||||||
Pチャン | 見習い雀士 | 2 | 2 | -75.4 | -59.8 | -135.2 | |||||
ちゅうち | 熱心な雀士 | 15 | 2 | -49.3 | -109.8 | -159.1 | |||||
セリカ | 見習い雀士 | 1 | 2 | -26.6 | -137 | -163.6 | |||||
アイム | 駆け出し雀士 | 7 | 2 | -1.8 | -173.1 | -174.9 | |||||
ゆきだるま | 熱心な雀士 | 16 | 4 | -90.1 | -147 | -58 | -139.7 | -434.8 | |||
駆け出し雀士 | 5 | 6 | -131.2 | -121 | 3.6 | 25.2 | -77.1 | 0.6 | -299.9 |
2020年9月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 9月10日 | 9月13日 | 9月20日 | 9月27日 | 合計 |
かみや | 噂の雀士 | 38 | 3 | 140.9 | -47.8 | 32.5 | 125.6 | |
まっす→ | 見習い雀士 | 3 | 1 | 74.5 | 74.5 | |||
コクブ | 駆け出し雀士 | 13 | 2 | 38.9 | -2.9 | 36 | ||
イースター | 熱心な雀士 | 29 | 3 | 12.6 | -5 | 2 | 9.6 | |
マホ | 熱心な雀士 | 27 | 2 | 3.8 | -23.9 | -20.1 | ||
funa | 憧れの雀士 | 54 | 1 | 99.5 | 99.5 | |||
ソータ | 噂の雀士 | 32 | 1 | 1.9 | 1.9 | |||
ジュンコ | 熱心な雀士 | 24 | 1 | -22.4 | -22.4 | |||
渋砂 | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | -40.9 | -40.9 | |||
よしの | 駆け出し雀士 | 12 | 4 | -63.8 | -91.6 | 98.3 | 9.4 | -47.7 |
もちだ | 見習い雀士 | 2 | 3 | -82.9 | -45.5 | -96.3 | -224.7 | |
ゆきだるま | 駆け出し雀士 | 14 | 1 | -144.2 | -144.2 |
2020年8月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 8月2日 | 8月7日 | 合計 |
渋砂 | 駆け出し雀士 | 6 | 1 | 42.8 | 42.8 | |
こはりすと | 熱心な雀士 | 19 | 1 | 15.5 | 15.5 | |
ジュンコ | 熱心な雀士 | 23 | 1 | 35.2 | 35.2 | |
ガムリン | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | 30.9 | 30.9 | |
よしの | 駆け出し雀士 | 10 | 1 | -17.5 | -17.5 | |
コクブ | 駆け出し雀士 | 11 | 1 | -40.8 | -40.8 |
2020年7月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 7月2日 | 7月5日 | 7月7日 | 7月9日 | 7月12日 | 7月16日 | 7月19日 | 7月24日 | 7月30日 | 合計 |
かみや | 噂の雀士 | 33 | 4 | 204.3 | -0.9 | 225.1 | 73.5 | 502 | |||||
funa | 憧れの雀士 | 51 | 3 | 27.7 | 202.1 | -27.9 | 201.9 | ||||||
こはりすと | 熱心な雀士 | 17 | 2 | -15.5 | 212.2 | 196.7 | |||||||
ソータ | 噂の雀士 | 30 | 2 | 65.1 | 59.9 | 125 | |||||||
渋砂 | 見習い雀士 | 4 | 2 | -22.1 | 132.3 | 110.2 | |||||||
ジュンコ | 熱心な雀士 | 21 | 4 | 23.7 | -5.3 | 63.3 | -36.6 | 45.1 | |||||
ヨシダ | 駆け出し雀士 | 9 | 1 | 29 | 29 | ||||||||
オオキ | 駆け出し雀士 | 8 | 1 | -3.3 | -3.3 | ||||||||
ジングウジ | 見習い雀士 | 2 | 1 | -24.9 | -24.9 | ||||||||
マホ | 熱心な雀士 | 26 | 4 | 104.8 | -92.2 | -102.6 | 45 | -45 | |||||
サエキ | 見習い雀士 | 1 | 1 | -50.2 | -50.2 | ||||||||
ウジ | 見習い雀士 | 1 | 1 | -67 | -67 | ||||||||
ホンゴウ | 熱心な雀士 | 22 | 2 | -117.8 | 33.7 | -84.1 | |||||||
イースター | 熱心な雀士 | 25 | 3 | 49.6 | -104.8 | -46.9 | -102.1 | ||||||
kuraken | 見習い雀士 | 1 | 1 | -105.1 | -105.1 | ||||||||
ナンブ | 見習い雀士 | 1 | 1 | -120.7 | -120.7 | ||||||||
ゆきだるま | 駆け出し雀士 | 13 | 2 | -89.5 | -34.7 | -124.2 | |||||||
スーパーヅガン | 駆け出し雀士 | 7 | 2 | -64.5 | -102.3 | -166.8 | |||||||
よしの | 駆け出し雀士 | 9 | 6 | -69.9 | 98.3 | 26.7 | -165.4 | -153.4 | 41.9 | -221.8 |
2020年6月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 6月4日 | 6月7日 | 6月14日 | 6月18日 | 6月21日 | 6月28日 | 合計 |
ホンゴウ | 熱心な雀士 | 21 | 2 | -4.5 | 168.2 | 163.7 | ||||
イースター | 熱心な雀士 | 23 | 1 | 145.6 | 145.6 | |||||
funa | 噂の雀士 | 44 | 2 | 86 | 10.3 | 96.3 | ||||
ソータ | 熱心な雀士 | 26 | 2 | 99.6 | -31 | 68.6 | ||||
アイム | 駆け出し雀士 | 6 | 2 | 56.4 | 6.9 | 63.3 | ||||
ジュンコ | 熱心な雀士 | 18 | 2 | -2.1 | 45.5 | 43.4 | ||||
マホ | 熱心な雀士 | 24 | 4 | -9.8 | 25 | -18.9 | 46.3 | 42.6 | ||
かみや | 熱心な雀士 | 23 | 4 | -8.2 | 46.1 | 57.3 | -93.1 | 2.1 | ||
けん | 駆け出し雀士 | 5 | 1 | -29.9 | -29.9 | |||||
よっさん | 見習い雀士 | 1 | 1 | -40.5 | -40.5 | |||||
オオキ | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | -86.6 | -86.6 | |||||
こはりすと | 駆け出し雀士 | 12 | 3 | -145.7 | 75.3 | -42.2 | -112.6 | |||
ゆきだるま | 駆け出し雀士 | 12 | 1 | -179.4 | -179.4 | |||||
のぶ | 駆け出し雀士 | 5 | 1 | -213.4 | -213.4 | |||||
よしの | 駆け出し雀士 | 6 | 5 | -81.7 | -258.3 | 17.1 | 37.3 | -4.2 | -289.8 |
2020年3月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 3月1日 | 3月5日 | 3月8日 | 3月12日 | 3月15日 | 3月19日 | 3月26日 | 合計 |
イースター | 熱心な雀士 | 19 | 3 | 28 | 111.2 | 118.3 | 257.5 | ||||
funa | 噂の雀士 | 37 | 5 | 45.4 | 77.6 | -21.8 | 96.5 | -54 | 143.7 | ||
マッチ | 駆け出し雀士 | 6 | 2 | 17.9 | 74 | 91.9 | |||||
こはりすと | 駆け出し雀士 | 5 | 3 | -98.9 | 167.2 | -0.6 | 67.7 | ||||
れん | 見習い雀士 | 2 | 1 | 35 | 35 | ||||||
かみや | 熱心な雀士 | 17 | 2 | 9.4 | 17.4 | 26.8 | |||||
マホ | 熱心な雀士 | 20 | 2 | 56 | -41.7 | 14.3 | |||||
ヤノ | 噂の雀士 | 32 | 3 | 13.9 | -8.3 | -30.9 | -25.3 | ||||
ソータ | 熱心な雀士 | 18 | 1 | -25.9 | -25.9 | ||||||
ジュンコ | 駆け出し雀士 | 14 | 4 | -11.5 | 24.2 | -84.6 | -2.8 | -74.7 | |||
マッチャン | 噂の雀士 | 32 | 2 | -50.3 | -36.5 | -86.8 | |||||
ホンゴウ | 熱心な雀士 | 15 | 1 | -88.1 | -88.1 | ||||||
のぶ | 見習い雀士 | 4 | 1 | -137.1 | -137.1 | ||||||
ゆきだるま | 駆け出し雀士 | 10 | 4 | -136 | -107.2 | 19.9 | -79.7 | -303 |
2020年2月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 2月2日 | 2月6日 | 2月9日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月16日 | 2月20日 | 2月23(日) | 2月27日 | 合計 | |
funa | 見習い雀士 | 0 | 5 | 39.7 | 36.6 | 167.5 | 259.5 | 27.2 | 530.5 | |||||
ちゅうち | 見習い雀士 | 0 | 1 | 192.6 | 192.6 | |||||||||
トミダ | 見習い雀士 | 0 | 4 | -43.2 | 138.5 | 84.5 | -114.7 | 65.1 | ||||||
ソータ | 見習い雀士 | 0 | 2 | 156.9 | -65.4 | 91.5 | ||||||||
かみや | 見習い雀士 | 0 | 2 | 99.9 | 104.5 | 204.4 | ||||||||
マホ | 見習い雀士 | 0 | 3 | 187.6 | -125.3 | -3.4 | 58.9 | |||||||
マッチャン | 見習い雀士 | 0 | 5 | -55.1 | 158.9 | -46.1 | 73.3 | 59.6 | 190.6 | |||||
ヤッチー | 見習い雀士 | 0 | 1 | 34.7 | 34.7 | |||||||||
マッチ | 見習い雀士 | 0 | 1 | 29.9 | 29.9 | |||||||||
マネキネコ | 見習い雀士 | 0 | 2 | -62.3 | 84.8 | 22.5 | ||||||||
ヤノ | 見習い雀士 | 0 | 3 | 90.3 | -130.4 | 62.5 | 22.4 | |||||||
スーパーヅガン | 見習い雀士 | 0 | 1 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
たか | 見習い雀士 | 0 | 1 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
Pチャン | 見習い雀士 | 0 | 1 | -13.4 | -13.4 | |||||||||
コマツ | 見習い雀士 | 0 | 1 | -5.6 | -5.6 | |||||||||
コクブ | 見習い雀士 | 0 | 2 | 81 | -108.8 | -27.8 | ||||||||
イースター | 見習い雀士 | 0 | 3 | 92.4 | -160 | 10.8 | -56.8 | |||||||
ホンゴウ | 見習い雀士 | 0 | 2 | -37.7 | -38.4 | -76.1 | ||||||||
ミズウチ | 見習い雀士 | 0 | 2 | -73.6 | -3.1 | -76.7 | ||||||||
ゆきだるま | 見習い雀士 | 0 | 1 | -78.2 | -78.2 | |||||||||
オオキ | 見習い雀士 | 0 | 1 | -106.3 | -106.3 | |||||||||
メグミ | 見習い雀士 | 0 | 2 | -66.1 | -46.3 | -112.4 | ||||||||
ケンシロウ | 見習い雀士 | 0 | 1 | -116 | -116 | |||||||||
稲村翼 | 見習い雀士 | 0 | 2 | -1.7 | -119.2 | -120.9 | ||||||||
こはりすと |
見習い雀士
|
-176.9 | -176.9 | |||||||||||
ジュンコ | 見習い雀士 | 0 | 4 | -112.8 | -11.4 | -58 | -63.2 | -245.4 |
2020年1月
ニックネーム | 称号 | 累計称号P | 参加回数 | 1月4日 | 1月7日 | 1月9日 | 1月12日 | 1月16日 | 1月19日 | 1月22日 | 1月26日 | 1月30日 | 合計 |
マッチャン | 熱心な雀士 | 24 | 7 | -32.1 | 157.8 | 90.3 | -14.3 | 13.1 | -23.9 | 75.7 | 266.6 | ||
オオキ | 駆け出し雀士 | 5 | 1 | 187.3 | 187.3 | ||||||||
ちゅうち | 駆け出し雀士 | 9 | 1 | 145.8 | 145.8 | ||||||||
ホンゴウ | 駆け出し雀士 | 13 | 1 | 120 | 120 | ||||||||
ヨシダ | 駆け出し雀士 | 6 | 3 | -49.8 | 160.9 | 2.7 | 113.8 | ||||||
かっちゃん | 見習い雀士 | 4 | 1 | 113.1 | 113.1 | ||||||||
ソータ | 駆け出し雀士 | 14 | 1 | 47.2 | 47.2 | ||||||||
funa | 熱心な雀士 | 20 | 1 | 45.5 | 45.5 | ||||||||
しめじ | 駆け出し雀士 | 7 | 1 | 37.8 | 37.8 | ||||||||
メグミ | 見習い雀士 | 3 | 1 | 34.4 | 34.4 | ||||||||
たか | 見習い雀士 | 1 | 1 | -1.5 | -1.5 | ||||||||
じゅんこ | 見習い雀士 | 2 | 1 | -1.8 | -1.8 | ||||||||
ケンシロウ | 見習い雀士 | 1 | 1 | -3.9 | -3.9 | ||||||||
イースター | 駆け出し雀士 | 10 | 1 | -7.7 | -7.7 | ||||||||
松田 | 見習い雀士 | 1 | 1 | -15.5 | -15.5 | ||||||||
こうが | 見習い雀士 | 1 | 1 | -19.3 | -19.3 | ||||||||
マホ | 駆け出し雀士 | 14 | 3 | 75.1 | -19.5 | -80.1 | -24.5 | ||||||
ジュンコ | 駆け出し雀士 | 10 | 3 | -74.7 | 71.1 | -28.4 | -32 | ||||||
コクブ | 駆け出し雀士 | 9 | 1 | -48.7 | -48.7 | ||||||||
トミダ | 熱心な雀士 | 25 | 4 | -91.6 | -24.6 | 9.3 | 55.9 | -51 | |||||
ヤノ | 熱心な雀士 | 27 | 4 | -60.6 | 191.7 | -143.7 | -38.5 | -51.1 | |||||
ミズウチ | 駆け出し雀士 | 8 | 1 | -52.2 | -52.2 | ||||||||
マネキネコ | 駆け出し雀士 | 11 | 2 | 61.2 | -135.6 | -74.4 | |||||||
けん | 見習い雀士 | 4 | 1 | -74.7 | -74.7 | ||||||||
マッチ | 見習い雀士 | 1 | 1 | -162.8 | -162.8 | ||||||||
ゆきだるま | 駆け出し雀士 | 7 | 3 | -91.5 | -47.4 | -63.2 | -202.1 | ||||||
のぶ | 見習い雀士 | 3 | 2 | -167.8 | -188 | -355.8 |