名古屋市 名東区 長久手 春日井 日進 瀬戸 尾張旭    エリア 本郷駅徒歩1分 禁煙 雀荘

第一回ステーションリーグ第二節

更新日:


第二節

成績

ニックネーム 参加回数 第1節3/20 第2節4/4 合計 打数
宮本大輔(最) 1 190.7 190.7 5
うめ 1 149.8 149.8 6
やまぐち 1 125.5 125.5 10
ソータ 1 120.7 120.7 6
がみさん 1 111.6 111.6 5
伊藤高志(最) 2 54.1 57.5 111.6 8
Shifumi 1 93.8 93.8 2
服部勇輝(最) 2 88 5 93 14
masasio 1 60.6 60.6 3
大竹史祐(最) 1 52.7 52.7 4
田中裕一郎(最) 1 49.9 49.9 9
しぇりー☆ 1 48.7 48.7 5
じゅんこ 1 45.7 45.7 3
石井航(最) 1 42.2 42.2 5
藤井崇文(最) 1 29.3 29.3 4
やまだ 1 27.2 27.2 5
おーこうち 2 75.3 -61 14.3 9
スズイ 1 10 10 1
供託 2 3 2 5
マホ 2 -12.4 15.2 2.8 11
コクブ 2 13 -14.3 -1.3 12
前田舞(最) 1 -18.6 -18.6 3
大石康平(最) 1 -25.5 -25.5 6
水野大(最) 1 -28.6 -28.6 4
オオキ 1 -29.1 -29.1 4
支配人 2 -50 20.1 -29.9 3
ほめ 1 -39.5 -39.5 4
かみや 2 -37.6 -5 -42.6 14
山下勝也 1 -54 -54 10
小野正樹(最) 1 -60.1 -60.1 2
諌山隆平(最) 1 -74.2 -74.2 3
しんたろう 1 -109 -109 5
お茶系です 2 -103 -8.2 -111.2 7
かっつー 1 -116.5 -116.5 2
のぶ 1 -154.2 -154.2 7
よしの 2 -113.9 -87.1 -201 18
スギハラ 2 -210.3 -99.5 -309.8 13
  • B!