名古屋市 名東区 長久手 春日井 日進 瀬戸 尾張旭    エリア 本郷駅徒歩1分 禁煙 雀荘

第二回ステーションリーグ第一節

投稿日:


第一節

成績

ニックネーム 参加回数 8月29日 合計 打数
よしの 1 160.4 160.4 10
ふるかわ 1 154.5 154.5 4
バクホン 1 86.5 86.5 4
たなか 1 57.6 57.6 4
マホ 1 33.3 33.3 2
かみや 1 26.4 26.4 5
やまぐち 1 17.3 17.3 6
髙津柚那(最) 1 9.9 9.9 3
供託 1 6 6
おーこうち 1 5.1 5.1 2
のりを 1 -0.1 -0.1 4
織間 1 -13.3 -13.3 8
伊藤高志(最) 1 -20.2 -20.2 9
うめ 1 -23.4 -23.4 2
山下勝也 1 -41.9 -41.9 9
クロコ 1 -46.6 -46.6 6
石井航(最) 1 -56.2 -56.2 3
やませい 1 -58.4 -58.4 5
みーこパパ 1 -65.1 -65.1 2
池ヶ谷颯馬(最) 1 -74.4 -74.4 6
マッチャン 1 -157.4 -157.4 7
  • B!