名古屋市 名東区 長久手 春日井 日進 瀬戸 尾張旭    エリア 本郷駅徒歩1分 禁煙 雀荘

第二回ステーションリーグ第二節

更新日:


第二節

成績

ニックネーム 参加回数 8月29日 9月20日 合計 打数
池ヶ谷颯馬(最) 2 -74.4 278.1 203.7 14
ふるかわ 2 154.5 -48.2 106.3 9
バクホン 1 86.5 86.5 4
たなか 2 57.6 17.9 75.5 8
まっきぃ 1 68.6 68.6 5
えーさん 1 43.8 43.8 2
かみや 1 26.4 26.4 5
やまぐち 1 17.3 17.3 6
伊藤高志(最) 2 -20.2 37.4 17.2 9
よしの 2 160.4 -147.1 13.3 17
髙津柚那(最) 1 9.9 9.9 3
供託 2 6 1 7
おーこうち 1 5.1 5.1 2
のりを 1 -0.1 -0.1 4
織間 2 -13.3 -0.1 -13.4 17
みやしー 1 -30.3 -30.3 5
うめ 2 -23.4 -8.4 -31.8 5
クロコ 2 -46.6 8.4 -38.2 7
マッチャン 2 -157.4 116.3 -41.1 13
山下勝也 1 -41.9 -41.9 9
マホ 2 33.3 -85.8 -52.5 6
スズイ 1 -55.9 -55.9 1
石井航(最) 1 -56.2 -56.2 3
やませい 1 -58.4 -58.4 5
みーこパパ 1 -65.1 -65.1 2
河内盛将(最) 1 -77.5 -77.5 2
コクブ 1 -118.2 -118.2 5
  • B!